— бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок |
Ступень (возраст) | Дистанция | Мужчины | Женщины | ||||
1 ступень — для школьников 6-8 лет | Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) | 8,45 | 8,3 | 8 | 9,15 | 9 | 8,3 |
1 ступень — для школьников 6-8 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | Без учета времени | |||||
2 ступень — для школьников 9-10 лет | Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) | 8,15 | 7,45 | 6,45 | 8,4 | 8,2 | 7,3 |
2 ступень — для школьников 9-10 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | Без учета времени | |||||
3 ступень — для школьников 11-12 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 14,1 | 13,5 | 13 | 14,5 | 14,3 | 13,5 |
3 ступень — для школьников 11-12 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | Без учета времени | |||||
4 ступень — для школьников 13-15 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 18,45 | 17,45 | 16,3 | 22,3 | 21,3 | 19,3 |
4 ступень — для школьников 13-15 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 28 | 27,15 | 26 | |||
5 ступень — для школьников 16-17 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 19,15 | 18,45 | 17,3 | |||
5 ступень — для школьников 16-17 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 25,4 | 25 | 23,4 | |||
6 ступень — для мужчин 18-24 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 26,3 | 25,3 | 23,3 | |||
6 ступень — для мужчин 25-29 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 27 | 26 | 24 | |||
6 ступень — для женщин 18-24 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 20,2 | 19,3 | 18 | |||
6 ступень — для женщин 18-24 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 37 | 35 | 31 | |||
6 ступень — для женщин 25-29 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 21 | 20 | 18 | |||
6 ступень — для женщин 25-29 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 38 | 36 | 32 | |||
7 ступень — для мужчин 30-34 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 27,3 | 27 | 26 | |||
7 ступень — для мужчин 35-39 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 30 | 29 | 27 | |||
7 ступень — для женщин 30-34 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 22 | 21 | 19 | |||
7 ступень — для женщин 30-34 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 39 | 37 | 33 | |||
7 ступень — для женщин 35-39 лет | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 23 | 22 | 20 | |||
7 ступень — для женщин 35-39 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 40 | 38 | 34 | |||
8 ступень — для мужчин 40-44 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 35 | |||||
8 ступень — для мужчин 45-49 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 36 | |||||
8 ступень — для женщин 40-44 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 19 | |||||
8 ступень — для женщин 45-49 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 21 | |||||
9 ступень — для мужчин 50-54 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 37 | |||||
9 ступень — для мужчин 55-59 лет | Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) | 38 | |||||
9 ступень — для женщин 50-54 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 23 | |||||
9 ступень — для женщин 55-59 лет | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 25 |
Для бега на лыжах очень важно приобрести удобные штаны. Категорически не стоит это делать в джинсах, которые слишком сковывают движения. Если у вас нет специальных лыжных брюк, наденьте те, в которых вы беспрепятственно можете сделать выпад.
Приобрести самые лучшие и дорогие лыжи – еще ничего не значит. Чтобы хорошо сдать норматив, необходимо освоить одну из техник. Причем, еще при покупке лыж нужно учитывать, что для разных техник нужна разная длина.
Что нужно знать
Работа рук при беге должна быть свободной – почти как при обычной ходьбе. Палки нужно выносить при помощи энергичных отталкивающих движений.
Также для правильного бега нужно научиться дышать особым образом: 2 шага – вдох, 2 шага выдох. Если появляется одышка или неприятные ощущения в сердце, то где-то вами допускается ошибка.
Как проходит испытание
Испытание в этом виде спорта проводится на дистанциях, которые проложены в местностях со слабопересеченным или среднепересеченным рельефом, преимущественно, на закрытых от ветра территориях.
Сдавать этот норматив ГТО можно только зимой – это единственный норматив, имеющий ограничение на время года. К тому же, это не обязательный тест, он проводится по выбору.